
Τι είναι το GRE
Η εξέταση GRE είναι μια τυποποιημένη εξέταση (Computer-Based Standardized Test) και αποτελεί ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούν τα πανεπιστήμια για να επιλέξουν μεταξύ των υποψηφίων φοιτητών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
Η εξέταση του GRE σταθμίζει υποψηφίους από διάφορα πανεπιστήμια τον ένα ως προς τον άλλο. Έτσι παρέχει στα admission offices ένα μέτρο σύγκρισης των υποψηφίων που κάνουν αιτήσεις πολύ πιο αντιπροσωπευτικό από τον βαθμό πτυχίου, που για φοιτητές ίδιας επίδοσης μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ από το ένα τμήμα στο άλλο. Το GRE score εκφράζει σε ποιο ποσοστό του πληθυσμού βρίσκεστε. Εδώ θα βρείτε την αντιστοίχιση score σε ποσοστά.
Μπορείτε να μάθετε αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση GRE στο επίσημο GRE Bulletin και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, παραδείγματα και τις συνήθεις ερωτήσεις για την εξέταση του GRE εδώ.
Δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού καθοδήγησης
Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για κανονίσουμε ένα δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού και να σχεδιάσουμε μαζί την καλύτερη στρατηγική αιτήσεων για τα πανεπιστήμια-στόχους σας. Επίσης θα αναλύσουμε πλήρως τις ιδιαιτερότητες του GRE test, αλλά και τον τρόπο που διδάσκουμε τους μαθητές μας να το προσεγγίζουν, ώστε να πετυχαίνουν τα κορυφαία scores στην Ελλάδα.
Περί της ‘προαιρετικότητας’ του GRE για φέτος από κάποια προγράμματα της Αμερικής λόγω του Covid-19, διαβάστε εδώ: https://globalprep.gr/is-the-gre-really-optional/
H προετοιμασία στο Global

Τo Admissions’ Workshop στο Global
Το Global Prep παρέχει δωρεάν στους μαθητές του το Admissions’ Workshops για την συγγραφή των Συνοδευτικών Εγγράφων με τον Γιώργο Κατσίκη (PhD Stanford University), ζωντανά μέσω Skype από το ΜΙΤ, όπου ο Γιώργος εργάζεται ως postdoctoral researcher.

Στo Admissions’ Workshop αναλύεται βήμα-βήμα η συγγραφή των συνοδευτικών εγγράφων από την εισαγωγή μέχρι τον επίλογο. Το μάθημα είναι πρακτικό. Μαθαίνουμε βήμα-βήμα πώς θα γράψουμε την κάθε παράγραφο, που θα μπει το κάθε στοιχείο του βιογραφικού μας και γιατί, συζητώντας παράλληλα πάνω σε case studies πραγματικών βιογραφικών και Personal Statements που εγκρίθηκαν ή απορρίφθηκαν από το Stanford.
O Γιώργος συμμετείχε στην διαλογή των Personal Statements των υποψηφίων διδακτόρων που έκαναν αιτήσεις στο Stanford University και μοιράζεται την εμπειρία του στην επιλογή των υποψηφίων που επέλεγε το πανεπιστήμιο αποκλειστικά με τους μαθητές του Global Prep μέσα από τα Mentoring Workshops.
Ιστορίες επιτυχίας των μαθητών μας
Μαθητές GRE 2020 | Quant score | Verbal score | Admitted |
---|---|---|---|
Κούνης-Μελάς Ανδρέας | 170/170 (top 1%) | 164/170 | pending |
Πουλακάκης - Δακτυλίδης Στέλιος | 170/170 (top 1%) | 164/170 | pending |
Μηλιώνης Ιάσων | 170/170 (top 1%) | 163/170 | pending |
Μέρτζιος Αλκιβιάδης | 170/170 (top 1%) | 162/170 | pending |
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος | 170/170 (top 1%) | 158/170 | pending |
Κοτσόβολης Στέλιος | 170/170 (top 1%) | 153/170 | pending |
Βαβελίδου Ιωάννα | 169/170 | 163/170 | pending |
Χρήστου Δημήτρης | 169/170 | 162/170 | pending |
Γιάννου Αγγελική | 169/170 | 158/170 | pending |
Κυρατζής Απόστολος | 169/170 | 160/170 | pending |
Παναγιωτόπουλος Απόστολος | 169/170 | 154/170 | pending |
Μαυροθαλασσίτης Ιωάννης | 168/170 | 156/170 | pending |
Τζήκας Αλέξανδρος | 167/170 | 162/170 | pending |
Μασούρης Αθανάσιος | 167/170 | 147/170 | pending |
Γεωργίου Δημήτριος | 167/170 | 144/170 | pending |
Πατριαρχέας Διονύσης | 166/170 | 162/170 | pending |
Κουλιεράκης Γιάννης | 166/170 | 151/170 | pending |
Κουλαξίζης Τζώρτζης | 166/170 | 150/170 | pending |
Καλντής Μιχαήλ | 166/170 | 150/170 | pending |
Σκιαδόπουλος Μιχαήλ | 166/170 | 154/170 | pending |
Αλιγιάννης Φώτης | 166/170 | 154/170 | pending |
Καλαϊτζίδης Χάρης | 165/170 | 166/170 | pending |
Ιγιάμου Περισανίδης Σίμων | 165/170 | 150/170 | pending |
Αντωνιάδης Παναγιώτης | 165/170 | 158/170 | pending |
Τροχάτος Θοδωρής | 165/170 | 145/170 | pending |
Πέτρου Γιώργος | 165/170 | 145/170 | pending |
Ταμουρίδης Χρήστος | 163/170 | 157/170 | pending |
Φλάρης Κωνσταντίνος | 163/170 | 154/170 | pending |
Παπούλιας Νικόλαος | 162/170 | 157/170 | pending |
Χατζηπέτρος Σταμάτης | 162/170 | 149/170 | pending |
Ζαφειράκης Γεώργιος | 161/170 | 151/170 | pending |
Μαθητές GRE 2019 | Quant score | Verbal score | Admitted |
---|---|---|---|
Σμυρνής Γεώργιος | 170/170 | 166/170 | PhD University of Texas at Austin |
Μπούας Νίκος | 170/170 | 165/170 | MSc Imperial College London |
Δημητριάδης Νίκος | 170/170 | 165/170 | PhD University of Texas at Austin |
Αναγνωστίδης Ιωάννης | 170/170 | 163/170 | αιτήσεις το 2021 |
Βακαλόπουλος Θεόδωρος | 170/170 | 162/170 | PhD Imperial College London |
Μπαϊρακτάρη Κωνσταντίνα | 170/170 | 162/170 | PhD Northeastern University |
Τάγαρης Μιχαήλ | 170/170 | 162/170 | αιτήσεις το 2021 |
Βολίκας Μάρκος | 170/170 | 162/170 | αιτήσεις το 2021 |
Περγαντής Ηλίας | 170/170 | 161/170 | PhD University of Michigan |
Φικιώρης Ιωάννης | 170/170 | 161/170 | PhD Cornell University |
Μουζάκης Αργύρης | 170/170 | 159/170 | αιτήσεις το 2021 |
Παπαχρήστου Μάριος | 170/170 | 158/170 | PhD Cornell University |
Χοχλάκης Γεώργιος | 170/170 | 157/170 | αιτήσεις το 2021 |
Σκρίνης Ευάγγελος | 170/170 | 153/170 | αιτήσεις το 2021 |
Χατζόπουλος Ζήνων | 170/170 | 152/170 | PhD University of Bologna |
Κολιός Παναγιώτης | 169/170 | 156/170 | pending |
Τσιούρβας Aστέριος | 169/170 | 155/170 | PhD MIT |
Αφεντούλης Νίκος | 169/170 | 152/170 | αιτήσεις το 2021 |
Αργυρόπουλος Γιώργος | 168/170 | 163/170 | PhD Georgia Tech |
Τριανταφύλλου Στέλιος | 168/170 | 158/170 | Phd Max Planck Institute |
Κρατημένος Άγγελος | 168/170 | 153/170 | αιτήσεις το 2021 |
Λύκος Εμμανουήλ | 168/170 | 149/170 | αιτήσεις το 2021 |
Νικάνδρου Μαλβίνα | 167/170 | 169/170 | PhD University of Edinburgh |
Σταμούλη Χαραλαμπία | 167/170 | 163/170 | PhD University of Pennsylvania |
Τζαλαβράς Αλέξανδρος | 167/170 | 159/170 | PhD New Jersey Institute of Technology |
Σουλελές Βασίλειος | 167/170 | 158/170 | pending |
Χατζηαγάπη Ευαγγελία | 167/170 | 154/170 | PhD Stony Brook University |
Καραμέρος Γεώργιος | 167/170 | 149/170 | MSc London School of Economics |
Πήττας Αθανάσιος | 167/170 | 159/170 | PhD University of Wisconsin-Madison |
Θεοχάρης Στάθης | 167/170 | 141/170 | MSc Erasmus University Rotterdam |
Μαυρομάτης Ηλίας | 166/170 | 161/170 | PhD Columbia University |
Κωστακόντη Σοφία | 166/170 | 157/170 | pending |
Ευαγγελάτος Χάρης | 166/170 | 157/170 | MSc University of Bonn |
Γαβαλάς Νικόλαος | 166/170 | 153/170 | pending |
Δάρας Ιωάννης | 165/170 | 161/170 | PhD University of Texas at Austin |
Παλληκαράς Βενέτης | 165/170 | 160/170 | MSc Georgia Tech |
Φυλακτού Φυλακτής | 165/170 | 158/170 | PhD Zucker School of Medicine |
Τασσοπούλου Βασιλική | 165/170 | 155/170 | PhD University of Pennsylvania |
Κωστοπούλου Καλλιόπη | 165/170 | 155/170 | PhD Columbia University |
Ζουλκάρνι Άσιμ | 165/170 | 146/170 | pending |
Ψυχογιός Παναγιώτης | 165/170 | 146/170 | αιτήσεις το 2021 |
Αδάμης Δημήτριος | 164/170 | 151/170 | pending |
Κρητικός Ιάκωβος | 164/170 | 149/170 | PhD Columbia University |
Πεπελάσι Γκέρι | 164/170 | 144/170 | MSc New Jersey Institute of Technology |
Μπούμης Γιώργος | 163/170 | 159/170 | pending |
Προμπονάς Παναγιώτης | 163/170 | 157/170 | PhD Yale University |
Γκοζντάρης Μάρκος | 163/170 | 150/170 | pending |
Ποιμενίδης Βαγγέλης | 162/170 | 155/170 | MSc New York University |
Σέμα Διονύσης | 162/170 | 151/170 | PhD MIT |
Κοτίτσας Σωτήρης | 161/170 | 161/170 | PhD Warwick University |
Αποστολοπούλου Νίκη | 161/170 | 155/170 | MSc ETH Zurich |
Πραντίκος Κωνσταντίνος | 161/170 | 150/170 | PhD Purdue University |
Ντεκουμές Δημήτρης | 160/170 | 159/170 | MSc Johns Hopkins University |
Δημάς Γιάννης | 160/170 | 159/170 | MSc Cass Business School |
Ταϊπλιάδης Συμεών | 160/170 | 151/170 | PhD University of Florida |
Θεοδωροπούλου Αναστασία | 160/170 | 149/170 | PhD EPFL |
Μαθητές GRE 2018 | Quant score | Verbal score | Admitted |
---|---|---|---|
Ασμάνης Ιωάννης | 170/170 | 168/170 | αιτήσεις το 2021 |
Βαμβακάς Γιώργος | 170/170 | 161/170 | MPhil University of Cambridge |
Βελέγκας Γρηγόρης | 170/170 | 158/170 | PhD Yale University |
Βάρδας Μανώλης | 170/170 | 154/170 | PhD Boston University |
Λωτίδης Κυριάκος | 170/170 | 151/170 | PhD Stanford University |
Γαλετάκης Παντελής | 170/170 | 151/170 | MPhil University of Cambridge |
Ζιτρίδης Αντώνης | 170/170 | 151/170 | αιτήσεις το 2021 |
Μουζάκης Νικόλαος | 170/170 | 165/170 | αιτήσεις το 2021 |
Κακλαμάνης Λευτέρης | 169/170 | 149/170 | PhD MIT |
Κοντογεωργίου Γιώργος | 169/170 | 168/170 | αιτήσεις το 2021 |
Σταυριανίδη Αλεξάνδρα | 169/170 | 161/170 | PhD Stanford University |
Κουρκούτας Σταμάτιος | 169/170 | 159/170 | MSc Imperial College London |
Τσώνης Αλέξανδρος | 169/170 | 158/170 | αιτήσεις το 2021 |
Νιμάρα Δημήτρης | 169/170 | 157/170 | MSc KTH Royal Institute of Technology in Stockholm |
Μαργέλης Νίκος | 169/170 | 160/170 | αιτήσεις το 2021 |
Γεωργιάδης Παναγιώτης | 169/170 | 157/170 | αιτήσεις το 2021 |
Μιχαηλίδης Θοδωρής | 169/170 | 153/170 | PhD UC San Diego |
Κόντρας Κωνσταντίνος | 169/170 | 149/170 | MSc KU Leuven |
Καλογεροπούλου Μαρία | 168/170 | 158/170 | MSc TU Delft |
Βλάχου Σίλβια | 168/170 | 156/170 | PhD EPU NTUA |
Κατσαντώνης Κωνσταντίνος | 168/170 | 155/170 | αιτήσεις το 2021 |
Ιωάννου Χάρης | 168/170 | 154/170 | MSc Columbia University |
Σαραϊδάρης Δημήτρης | 168/170 | 152/170 | MSc Ludwig-Maximilians Universität München |
Μπουγουλιάς Παναγιώτης | 168/170 | 148/170 | αιτήσεις το 2021 |
Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα | 167/170 | 166/170 | αιτήσεις το 2021 |
Λάλος Κωνσταντίνος | 167/170 | 161/170 | MSc MIT |
Τσιρτσής Στρατής | 167/170 | 161/170 | PHD Max Planck Institute |
Καμάρας Γιώργος | 167/170 | 160/170 | αιτήσεις το 2021 |
Καραντώνης Γιώργος | 166/170 | 158/170 | MSc Boston University |
Κούρτη Καλλιόπη - Λίλιαν | 166/170 | 156/170 | MSc Stanford University |
Κουτσούρη Κατερίνα | 166/170 | 156/170 | PhD Imperial College London |
Λέκκας Δημήτρης | 166/170 | 155/170 | PhD Columbia University |
Παπακώστα-Τσιγκρή Λυδία | 166/170 | 149/170 | MSc Imperial College London |
Θεοδωρόπουλος Χρήστος | 166/170 | 140/170 | MSc KU Leuven |
Βίγγος Νίκος | 165/170 | 157/170 | PhD Boston University |
Βισβάρδης Διονύσης | 165/170 | 156/170 | MSc TUM |
Μπέλης Βασίλης | 165/170 | 156/170 | MSc ETH Zurich |
Βουβάκης - Μανουσάκης Ιωάννης | 165/170 | 155/170 | PhD UC Berkeley |
Βολτέρας Δημήτρης | 165/170 | 153/170 | MSc Imperial College London |
Βενέτης Σπύρος | 165/170 | 151/170 | MSc TU Delft |
Γεωργιάδης Στέφανος | 165/170 | 150/170 | PhD University of Illinois |
Μπαλάνος Φάνης | 165/170 | 139/170 | PhD University of Indianapolis |
Αθανασάκος Δημήτρης | 165/170 | 150/170 | αιτήσεις το 2021 |
Παναγιωτόπουλος Χρήστος | 164/170 | 161/170 | PhD Georgia Institute of Technology |
Κυπραίος Σπύρος | 164/170 | 153/170 | MSc Oxford University |
Γκούμας Βασίλης | 164/170 | 153/170 | MSc Oxford University |
Αδάμης Δημήτριος | 164/170 | 151/170 | αιτήσεις το 2021 |
Κορκίδης Αλέξανδρος | 164/170 | 151/170 | MSc Imperial College London |
Αλαμίρ Χρήστος Χαμπιμπ | 164/170 | 148/170 | MSc Imperial College London |
Γεωργιάδης Μάρκος | 163/170 | 163/170 | PhD Northeastern University |
Νταούτης Μιχάλης | 163/170 | 157/170 | MSc ETH Zurich |
Τερεσσόνοκ Δημήτρης | 163/170 | 157/170 | MiF ESSEC Business School |
Φράγκος Γεώργιος | 163/170 | 150/170 | PhD University of New Mexico |
Κοντολάτη Κατιάνα | 162/170 | 151/170 | PhD Johns Hopkins University |
Καββαδίας Σπύρος | 162/170 | 160/170 | MSc KU Leuven |
Σταρατζής Δημήτριος | 162/170 | 151/170 | PhD Boston University |
Μισιρλής Πάνος | 162/170 | 158/170 | MSc Columbia University |
Πινότσης Αντώνης | 162/170 | 154/170 | MSc Columbia University |
Ακκογιούνογλου Βασίλης | 162/170 | 146/170 | MBA Rotterdam School of Management |
Παγώνη Κωνσταντίνα | 161/170 | 157/170 | PhD Vanderbilt University |
Ζωγά Κωνσταντίνα | 161/170 | 154/170 | PhD University of Iowa |
Μαθητές GRE 2017 | Quant score | Verbal score | Admitted |
---|---|---|---|
Σαράντης Μιχάλης | 170/170 | 158/170 | PhD Georgia Tech |
Βαρδαλάκη Δήμητρα | 170/170 | 154/170 | PhD MIT |
Βέμμου Μαρίνα | 170/170 | 158/170 | PhD Georgia Tech |
Λουκίδη Μαίρη | 170/170 | 157/170 | PhD Brown University |
Χατζημανωλάκης Μιχάλης | 170/170 | 157/170 | MSc ETH Zurich |
Ματζόρι Ανδρέας | 170/170 | 157/170 | αιτήσεις το 2020 |
Χατζηπανταζής Βαγγέλης | 170/170 | 156/170 | PhD University of Pennsylvania |
Ράγιος Κωνσταντίνος | 170/170 | 155/170 | MSc EPFL |
Χάτζος Μηνάς | 170/170 | 154/170 | PhD Georgia Tech |
Αναγνωστίδης Σωτήρης | 170/170 | 153/170 | MSc ETH Zurich |
Παπαγεωργίου Τάσος | 170/170 | 152/170 | MSc Duke University |
Τσολοβίκος Αλέξανδρος | 169/170 | 160/170 | PhD University of Texas Austin |
Σαχίνογλου Γιάννης | 169/170 | 156/170 | MSc ETH Zurich |
Βλαχογιάννης Δημήτρης | 169/170 | 153/170 | MSc UC Berkeley |
Μίχας Λουκάς | 169/170 | 151/170 | αιτήσεις το 2020 |
Κυριαζής Παναγιώτης | 169/170 | 163/170 | PhD Northwestern University |
Χριστοφιλάκης Κωνσταντίνος | 168/170 | 157/170 | PhD Princeton University |
Τατούλης Πέτρος | 169/170 | 156/170 | MSc ETH Zurich |
Παπαλαμπίδη Πηνελόπη | 168/170 | 157/170 | PhD University of Edinburgh |
Παντελαίος Νίκος | 168/170 | 152/170 | PhD North Carolina State University |
Καρακατσάνης Κωνσταντίνος | 168/170 | 146/170 | MSc Georgia Tech |
Πρελορέντζος Γιώργος | 168/170 | 144/170 | MSc UC Berkeley |
Αμεράνης Κωνσταντίνος | 168/170 | 161/170 | PhD Boston University |
Παπαδάκης Γιάννης | 168/170 | 159/170 | PhD Cornell University |
Kαράμπελας Κωνσταντίνος | 168/170 | 158/170 | MSc Ludwig Maximilian University of Munich |
Μαυροκαπνίδης Δημήτρης | 168/170 | 151/170 | MSc University College London |
Γιαννακοπούλου Άρτεμις | 167/170 | 159/170 | PhD Stony Brook University |
Δαμουλάκης Μιχάλης | 167/170 | 152/170 | αιτήσεις το 2020 |
Κορρές Τίμος | 167/170 | 147/170 | PhD University of Edinburgh |
Κατσιδονιωτάκη Μαρία | 167/170 | 146/170 | PhD Columbia University |
Τσιγώνιας Αλέξανδρος | 167/170 | 161/170 | αιτήσεις το 2020 |
Θεοδωρέλος Αντώνης | 167/170 | 158/170 | PhD University of Illinois |
Δασούλας Γιώργος | 167/170 | 157/170 | PhD École Polytechnique |
Σερεντέλλος Βασίλης | 167/170 | 156/170 | MSc TU Delft |
Αθηνιώτης Σταμάτης | 167/170 | 153/170 | MSc Carnegie Mellon |
Σιάγκας Δημήτρης | 167/170 | 160/170 | αιτήσεις το 2020 |
Σιταρόπουλος Κωνσταντίνος | 167/170 | 152/170 | MSc University of Texas at Austin |
Φυτάλης Γιώργος | 166/170 | 143/170 | αιτήσεις το 2020 |
Φυτάς Παναγιώτης | 166/170 | 162/170 | MSc Imperial College London |
Παπαευθυμίου Βασίλης | 166/170 | 157/170 | αιτήσεις το 2020 |
Πατελάκη Ελένη | 166/170 | 156/170 | PhD University of Rochester |
Τσιμπουρλάς Φοίβος | 166/170 | 152/170 | PhD University of Edinburgh |
Αγγελακόπουλος Γιάννης | 166/170 | 154/170 | PhD Boston University |
Τσιμπουρλάς Φοίβος | 166/170 | 152/170 | PhD University of Edinburgh |
Νταγιάντας Κωνσταντίνος | 166/170 | 162/170 | PhD NTUA |
Παλκάνογλου Γιώργος | 165/170 | 155/170 | αιτήσεις το 2020 |
Σταθάς Αλέξανδρος | 165/170 | 161/170 | αιτήσεις το 2020 |
Γρανιτσάς Γιάννης | 165/170 | 156/170 | PhD University of Michigan |
Λαπαρδάγια Σερβέτ | 165/170 | 149/170 | PhD UC Berkeley |
Μπενετάτος Χρήστος | 165/170 | 155/170 | PhD University of Rochester |
Παπασημακόπουλος Βασίλης | 165/170 | 149/170 | PhD University of Chicago |
Θεοδώρου Γιώργος | 165/170 | 157/170 | MSc Imperial College London |
Νταλής Κωνσταντίνος | 165/170 | 158/170 | ΜSc Imperial College London |
Ηλιόπουλος Γιώργος | 165/170 | 159/170 | MSc Bocconi University |
Τζέμος Γιάννης | 165/170 | 150/170 | PhD Columbia University |
Παπαθαστόπουλος Αθανάσιος | 165/170 | 152/170 | PhD Rice University |
Πιτσίνγκος Σάββας | 164/170 | 159/170 | MSc University of Cambridge |
Φροσινού Σεμίνα | 164/170 | 141/170 | MSc University of Manchester |
Καρακουσόγλου Μαρία | 164/170 | 161/170 | αιτήσεις το 2020 |
Βαγγελάτος Ζαχαρίας | 164/170 | 155/170 | αιτήσεις το 2020 |
Τζωρτζάκης Κωνσταντίνος | 163/170 | 146/170 | MSc Tufts University |
Φλέσσα Κατερίνα | 163/170 | 155/170 | PhD Florida State University |
Καραμήτρος Βασίλης | 163/170 | 162/170 | PhD Imperial College |
Αποστόλου Πέτρου | 163/170 | 150/170 | PhD University of Pittsburgh |
Μαυρογιάννης Άγγελος | 162/170 | 155/170 | PhD Carnegie Mellon University |
Βασιλόπουλος Βίκτωρας | 162/170 | 155/170 | MSc TU Delft |
Βογδάνος Δήμος | 162/170 | 154/170 | MSc Purdue University |
Σταθόπουλος Αναστάσιος | 162/170 | 153/170 | PhD Rutgers University |
Δήμα Μαρία | 161/170 | 152/170 | MSc TU Delft |
Μπαρμπέρης Δημήτρης | 161/170 | 150/170 | MSc ETH Zurich |
Μαθητές GRE 2016 | Quant score | Verbal score | Admitted |
---|---|---|---|
Τσαλαπάτης Αιμίλιος | 170/170 | 168/170 | pending |
Greenall William | 166/170 | 170/170 | MSc University of Oxford |
Δούρος Γιάννης | 170/170 | 168/170 | PhD University of Lorraine |
Σακαρίδης Εμμανουήλ | 170/170 | 165/170 | MSc ETH Zurich |
Ψαρομήλιγκος Κωνσταντίνος | 170/170 | 162/170 | PhD University of Chicago |
Παπαθανασίου Σταύρος | 170/170 | 161/170 | pending |
Πλευράκης Ορέστης | 170/170 | 159/170 | PhD Princeton University |
Θεοδώσης Μανώλης | 170/170 | 159/170 | PhD Harvard University |
Μόρντο Βασίλης | 170/170 | 158/170 | MBA Harvard Business School |
Βλάσσης Νίκος | 170/170 | 157/170 | PhD Columbia University |
Παντελίδης Θοδωρής | 170/170 | 155/170 | PhD NY University |
Αλβέρτος Αντώνης | 170/170 | 154/170 | MSc University of Texas at Austin |
Αβραμίδης Ιάσονας | 170/170 | 153/170 | MSc ETH Zurich |
Δούκας Μιχάλης | 170/170 | 150/170 | MSc Imperial College London |
Ρηγάτος Παναγιώτης | 170/170 | 144/170 | MSc Ludwig-Maximilians Universität München |
Ευθυμίου Σταύρος | 170/170 | 147/170 | pending |
Καραμανωλάκης Γιάννης | 169/170 | 153/170 | PhD Columbia University |
Τερζάκης Αθανάσιος | 169/170 | 149/170 | MSc Carnegie Mellon University |
Πατέλης Κωνσταντίνος | 168/170 | 163/170 | MSc ETH Zurich |
Σπαντιδάκης Γιάννης | 168/170 | 151/170 | PhD MIT |
Καραγιώργος Γρηγόρης | 168/170 | 160/170 | PhD Columbia University |
Bonzanini Angelo | 168/170 | 162/170 | PhD UC Berkeley |
Σκουφίτσας Θωμάς | 168/170 | 151/170 | MSc Johns Hopkins |
Ορφέας Βουτυράς | 167/170 | 155/170 | pending |
Ρομπόκος Θανάσης | 167/170 | 155/170 | PhD UC Southern California |
Καββαδά Ιωάννα | 167/170 | 152/170 | PhD UC Berkeley |
Τσεπενέκας Λεωνίδας | 167/170 | 155/170 | PhD University of Maryland |
Παπαθανασόπουλος Αναστάσης | 167/170 | 151/170 | PhD UC Los Angeles |
Μαυρουδέας Γιώργος | 167/170 | 151/170 | PhD Rensselaer Polytechnic Institute |
Γιάτσος Γιάννης | 166/170 | 150/170 | MSc Cass Business School |
Τρανακίδης Παύλος | 166/170 | 145/170 | MSc University of Edinburgh |
Γαλάνης Μάριος | 166/170 | 157/170 | PhD Stanford University |
Παπάκης Γιάννης | 165/170 | 155/170 | Phd Virginia Tech |
Ακεστορίδης Δημήτρης | 164/170 | 151/170 | PhD Carnegie Mellon |
Τζανετάκος Κωνσταντίνος | 163/170 | 152/170 | MSc Warwick Business School |
Αποστολάκης Γιώργος | 161/170 | 155/170 | PhD University College London |
Μοσχίδη Δανάη | 161/170 | 145/170 | PhD UC Santa Cruz |
Μαθητές GRE 2015 | Quant score | Verbal score | Admitted |
---|---|---|---|
Τζιάλλα Ιωάννα | 170/170 (top 1%) | 161/170 | PhD NY University |
Κατσανούλης Στέργιος | 170/170 (top 1%) | 159/170 | PhD ETH Zurich |
Kαρακικές Μιχάλης | 170/170 (top 1%) | 158/170 | MSc ETH Zurich |
Παπάδης Νίκος | 170/170 (top 1%) | 157/170 | PhD Yale University |
Βαρνάβα Νικόδημος | 170/170 (top 1%) | 157/170 | PhD Rutgers University |
Ανεβλαβής Τζανής | 170/170 (top 1%) | 155/170 | PhD UC Los Angeles |
Ορφανουδάκη Αγνή | 170/170 (top 1%) | 155/170 | PhD MIT |
Κορακίτης Γιώργος | 170/170 (top 1%) | 154/170 | MSc Stanford University |
Κοκόλης Απόστολος | 170/170 (top 1%) | 154/170 | PhD University of Illinois |
Ζαφειρούδη Κορίνα | 170/170 (top 1%) | 148/170 | PhD Pennsylvania State University |
Θεολογίτης Κων/νος | 169/170 | 150/170 | |
Δαλαμάγκας Άγγελος | 168/170 | 159/170 | PhD Cornell University |
Πολίτης Στέφανος | 168/170 | 158/170 | PhD University of Texas at Austin |
Παγουλάτου Ματίνα | 168/170 | 158/170 | PhD EPFL |
Τσέλλος Λεονάρδος | 168/170 | 155/170 | PhD University of Texas at Austin |
Ποδηματά Χαρά | 168/170 | 155/170 | PhD Harvard University |
Κουτσάφτης Θάνος | 168/170 | 154/170 | PhD New York University |
Χριστοφορίδης Λευτέρης | 168/170 | 147/170 | MSc Columbia University |
Δράκος Γιώργος | 168/170 | 146/170 | MSc Imperial College London |
Προεστάκη Μαρία | 168/170 | 144/170 | PhD Carnegie Mellon University |
Κοτσιφάκης Κωνσταντίνος | 167/170 | 157/170 | PhD Georgia Tech |
Γκέβρου Μαρία | 167/170 | 152/170 | |
Τσιότσιας Κωνσταντίνος | 167/170 | 153/170 | PhD University of Texas at Austin |
Ασιμομήτης Γιώργος | 167/170 | 150/170 | PhD ETH Zurich |
Βλατάκης Μανώλης | 167/170 | 148/170 | PhD Columbia University |
Γεωργόπουλος Μάρκος | 167/170 | 153/170 | MSc Imperial College London |
Σωτήρης Γεωργούσης | 166/170 | 150/170 | MSc Bocconi University |
Παπαδόπουλος Αριστοτέλης | 167/170 | 144/170 | PhD University of Southern California |
Ανδριώτης Μπάμπης | 166/170 | 148/170 | PhD Pennsylvania State University |
Σούλης Γιάννης | 165/170 | 162/170 | MSc Imperial College London |
Τσέλεπος Άρης | 165/170 | 157/170 | MSc UC Davis |
Παναγόπουλος Γιώργος | 165/170 | 153/170 | PhD University of Houston |
Λίτσα Ελένη | 165/170 | 151/170 | PhD University of Denver |
Φούντας Γρηγόρης | 164/170 | 154/170 | PhD University at Buffalo |
Λεωνίδης Αλέξανδρος | 164/170 | 157/170 | MiM London Business School |
Πασπαράκης Αλέξανδρος | 164/170 | 156/170 | PhD Erasmus University - RSM |
Νομικού Σοφία | 163/170 | 156/170 | PhD New York University |
Περτικιόζογλου Ελίζα | 163/170 | 160/170 | MSc Harvard University |
Μαθητές GRE 2014 | Quant score | Verbal score | Admitted |
---|---|---|---|
Χατζηκωνσταντίνου Μάνος | 170/170 (top 1%) | 161/170 | MSc UC Los Angeles |
Xατζηαφράτης Βαγγέλης | 170/170 (top 1%) | 159/170 | PhD Stanford University |
Μανούσης Αντώνης | 170/170 (top 1%) | 158/170 | PhD Carnegie Mellon |
Γκαρτζονίκας Γιώργος | 170/170 (top 1%) | 158/170 | |
Mατίκας Γιώργος | 170/170 (top 1%) | 156/170 | PhD Columbia University |
Tσιανίκας Σταμάτης | 170/170 (top 1%) | 154/170 | PhD Rutgers University |
Τσιάντας Φάνης | 168/170 | 161/170 | MSc ETH Zurich |
Ζάρκος Παναγιώτης | 168/170 | 160/170 | PhD UC Berkeley |
Γκένωσης Δημήτρης | 168/170 | 157/170 | PhD New York University |
Γιαννόπουλος Χρήστος | 168/170 | 153/170 | PhD University of Michigan |
Οδυσσέας Καλοΐδας | 167/170 | 155/170 | MSc LSE |
Αδαμόπουλος Χρήστος | 167/170 | 153/170 | PhD UC Berkeley |
Πρίφτης Αλέξανδρος | 167/170 | 153/170 | PhD University of Texas at Austin |
Θεοχαρόπουλος Γιώργος | 167/170 | 151/170 | |
Πονηράκη Ανθούλα | 167/170 | 148/170 | MSc University College London |
Μιχαηλίδης Θοδωρής | 166/170 | 142/170 | |
Στρίγγας Φαίδωνας | 166/170 | 158/170 | MSc TU Munich |
Σαμαράς Ευάγγελος | 166/170 | 155/170 | PhD Northeastern University |
Καλληδώνης Παναγιώτης | 166/170 | 154/170 | MiM ESMT |
Κυριαζής Άντζελο | 165/170 | 159/170 | PhD Yale University |
