Τι είναι το GRE
Η εξέταση GRE είναι μια τυποποιημένη εξέταση (Computer-Based Standardized Test) και αποτελεί ένα από τα κριτήρια που χρησιμοποιούν τα μεγάλα πανεπιστήμια για να επιλέξουν μεταξύ των υποψηφίων φοιτητών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Ζητείται από πολλά πανεπιστήμια της Αμερικής, αλλά και αρκετά μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης (LSE, TU Delft, ETH Zurich κά).
Η εξέταση του GRE σταθμίζει υποψηφίους από διάφορα πανεπιστήμια τον ένα ως προς τον άλλο. Έτσι παρέχει στα admission offices ένα μέτρο σύγκρισης των υποψηφίων που κάνουν αιτήσεις πολύ πιο αντιπροσωπευτικό από τον βαθμό πτυχίου, που για φοιτητές ίδιας επίδοσης μπορεί να διαφέρει πάρα πολύ από το ένα τμήμα στο άλλο. Το GRE score εκφράζει σε ποιο ποσοστό του πληθυσμού βρίσκεστε.
Επεξήγηση του GRE test
Δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού καθοδήγησης
Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για κανονίσουμε ένα δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού και να σχεδιάσουμε μαζί την καλύτερη στρατηγική αιτήσεων για τα πανεπιστήμια-στόχους σας. Επίσης θα αναλύσουμε πλήρως τις ιδιαιτερότητες του GRE test, αλλά και τον τρόπο που διδάσκουμε τους μαθητές μας να το προσεγγίζουν, ώστε να πετυχαίνουν τα κορυφαία scores στην Ελλάδα.
H προετοιμασία GRE στο Global
Παραδείγματα GRE από τους καθηγητές μας
H δωρεάν υποστήριξη με τις αιτήσεις στο Global
Το Global Prep παρέχει δωρεάν στους μαθητές του GRE πλήρη υποστήριξη για την συγγραφή των Συνοδευτικών Εγγράφων (Βιογραφικό, Statement of Purpose, Συστατικές Επιστολές).
Η υποστήριξη με τις Αιτήσεις και τα Συνοδευτικά Έγγραφα στο Global σχεδιάστηκε από τον Γιώργο Κατσίκη (PhD Stanford University & ΜΙΤ), τον πλέον έμπειρο συμβούλο και mentor της ομάδας του Global, ο οποίος μέσα από τη δική του εμπειρία από το admissions office του Stanford University, σχεδίασε ένα αναλυτικότατο σεμινάριο-workshop, στο οποίο οι μαθητές του Global μαθαίνουν βήμα-βήμα πώς θα γράψουν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησής τους, ώστε να τους επιλέξει και αυτούς ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο.
Πώς γίνεται η υποστήριξη με τις Αιτήσεις
Αναλυτικά στους μαθητές του GRE παρέχονται:
- Δωρεάν επιμέλεια του βιογραφικού σημειώματος (CV)
- Δωρεάν Review & editing του Statement of Purpose. Ανάλυση, κριτική και αξιολόγηση στο πρώτο και στο τελικό προσχέδιο για ένα πανεπιστήμιο με διορθώσεις και σχόλια.
- Δωρεάν καθοδήγηση για τις Συστατικές Επιστολές
Λόγω της μοναδικής εμπειρίας τους οι ιδρυτές του Global Prep βοηθούν τους μαθητές μας και με το περιεχόμενο των εγγράφων (το τι γράφετε μέσα δηλαδή για τη σχολή σας και τη ζωή σας), και όχι μόνο με την εμφάνιση και τη χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραμματικά, συντακτικά κλπ λάθη).
Παρακάτω θα δείτε ένα δείγμα διορθωμένου Statement από την ομάδα μας:
Ιστορίες επιτυχίας των μαθητών μας
Μαθητές GRE 2024 | Quant Score | Verbal Score | Admitted |
---|---|---|---|
Σταματόπουλος Άγης | 170/170 | 169/170 | MSc University College London |
Αβραμίδης Δημήτριος | 170/170 | 163/170 | pending |
Παπαδάκης Μιχαήλ | 170/170 | 158/170 | pending |
Ζήσης Κωνσταντίνος | 170/170 | 153/170 | pending |
Κομβόπουλος Ελευθέριος | 170/170 | 152/170 | pending |
Χρονόπουλος Θοδωρής | 170/170 | 152/170 | pending |
Σβέζεντσεβ Δαυίδ | 168/170 | 164/170 | pending |
Καλτσουκαλάς Κωνσταντίνος | 168/170 | 148/170 | pending |
Ρέππας Ευστράτιος | 167/170 | 158/170 | pending |
Τόιλος Χρήστος | 167/170 | 154/170 | pending |
Τριανταφύλλης Γεώργιος | 167/170 | 153/170 | pending |
Σκουμιός Νίκος | 167/170 | 153/170 | pending |
Ντουρής Φίλιππος | 167/170 | 153/170 | pending |
Τρισπιώτης Αθανάσιος | 167/170 | 143/170 | pending |
Κορίνθιος Αντώνιος | 165/170 | 159/170 | pending |
Μώρος Αντώνης | 165/170 | 156/170 | pending |
Κόλτηρης Γεώργιος | 165/170 | 154/170 | pending |
Δρακόπουλος Φίλιππος | 165/170 | 153/170 | pending |
Κομινάτος Αντώνης | 165/170 | 149/170 | pending |
Μπακάλη Ευαγγελία | 164/170 | 161/170 | pending |
Τσουτσάνης Οδυσσέας | 164/170 | 158/170 | pending |
Χαϊδόγιαννου Μαριάννα | 164/170 | 157/170 | pending |
Κίτσος Καλυβιανάκης Ιωάννης | 164/170 | 155/170 | pending |
Πάλλας Δημήτρης | 163/170 | 160/170 | pending |
Θεοδώρου Γιώργος | 163/170 | 157/170 | pending |
Μπαλτσιώτης Μιχαήλ | 163/170 | 154/170 | pending |
Χαϊδόγιαννης Νικόλαος | 163/170 | 147/170 | pending |
Τσουκαλάς Νικόλας | 162/170 | 147/170 | pending |
Αθανασιάδης Γεράσιμος | 162/170 | 146/170 | pending |
Καλκαντζής Γεώργιος | 161/170 | 152/170 | pending |
Ρόμπος Στέφανος | 161/170 | 151/170 | pending |
Θεοχαρόπουλος Θοδωρής | 160/170 | 164/170 | pending |
Μαθητές GRE 2023 | Quant Score | Verbal Score | Admitted |
---|---|---|---|
Τσουμπλέκας Γιώργος | 170/170 | 164/170 | αιτήσεις το 2025 |
Τσώνης Λευτέρης | 170/170 | 160/170 | PhD EPFL |
Γεωργίου Χαρίδημος | 170/170 | 160/170 | MSc ETH Zurich |
Τσίρκας Κώστας | 170/170 | 148/170 | PhD Yale University |
Λατσούδης Τάσος | 170/170 | 145/170 | MSc University of Amsterdam |
Χρήστου Μαρία | 169/170 | 157/170 | MSc UT Austin |
Μητακίδης Ανδρέας | 168/170 | 158/170 | αιτήσεις το 2025 |
Αλεξίου Άλκηστις | 168/170 | 156/170 | MSc Columbia University |
Κυπριώτης Βασίλης | 168/170 | 155/170 | PhD Carnegie Mellon University |
Παπαδημητρίου Ευθύμης | 168/170 | 153/170 | pending |
Μητσόπουλος Θωμάς | 167/170 | 159/170 | MSc DTU |
Γεωργίου Δημήτρης | 167/170 | 159/170 | PhD Georgia Tech |
Σκοβολά Κωνσταντίνα | 167/170 | 167/170 | pending |
Αρτεμίου Παναγιώτης | 167/170 | 157/170 | PhD Boston University |
Παντελαίος Δημήτριος | 167/170 | 154/170 | PhD University of Pennsylvania |
Καϊμακαμίδης Ανέστης | 167/170 | 149/170 | pending |
Αλεξίου Κίμων | 166/170 | 149/170 | MSc IE University |
Κατσιμαλής Φίλιππος | 166/170 | 161/170 | MSc ETH Zurich |
Μπούφαλης Οδυσσέας | 166/170 | 152/170 | MSc University of Amsterdam |
Πνευματικός Λάμπρος | 165/170 | 161/170 | PhD Washington University |
Αρβανίτης Βύρωνας | 165/170 | 160/170 | MSc University of Zurich |
Σκόνδρας Μέξης Θοδωρής | 165/170 | 157/170 | PhD University of Pennsylvania |
Ζιάβρας Χρήστος | 165/170 | 155/170 | MSc TU Delft |
Χορόζογλου Συμεών | 165/170 | 154/170 | pending |
Μαργαρίτης Γιάννης | 165/170 | 153/170 | pending |
Οικονόμου Νικόλαος | 165/170 | 153/170 | pending |
Κιούρα Ιωάννα | 164/170 | 159/170 | MSc ETH |
Βουλκόπουλος Ξενοφώντας | 164/170 | 154/170 | αιτήσεις το 2025 |
Πανταζόπουλος Χρήστος | 164/170 | 151/170 | αιτήσεις το 2025 |
Ηλιάδης Βίκτωρας | 163/170 | 157/170 | MSc UC Berkeley |
Παπαμίχος Ηλίας | 163/170 | 158/170 | MSc TU Eindhoven |
Ιορδανίδης Παναγιώτης | 162/170 | 159/170 | pending |
Θεοδωρακέας Ευάγγελος | 162/170 | 157/170 | MSc Leiden University |
Τσονόπουλος Θοδωρής | 162/170 | 155/170 | MSc TU Delft |
Μυλωνάκης Χρήστος | 162/170 | 154/170 | MSc University of Madrid |
Βροχάρης Δημήτρης | 162/170 | 146/170 | pending |
Πέμα Διονύσιος | 162/170 | 145/170 | pending |
Καλφάογλου Μάριος | 162/170 | 144/170 | MSc Northeastern Illinois University |
Σεβαστάκης Γιώργιος | 161/170 | 158/170 | MSc University of Copenhagen |
Μπουρνάζος Ηρακλής | 161/170 | 151/170 | MSc KTH |
Σκούφης Ανδρέας | 161/170 | 147/170 | pending |
Σαμπέρ Αιμίλιος | 160/170 | 159/170 | PhD Tulane University |
Στασινός Αλκιβιάδης | 160/170 | 158/170 | pending |
Κατσίκης Ισίδωρος | 160/170 | 158/170 | pending |
Μάργης Στέφανος | 160/170 | 150/170 | PhD Radboud University |
Μαθητές GRE 2022 | Quant Score | Verbal Score | Admitted |
---|---|---|---|
Κούτρης Άρης | 170/170 | 162/170 | MSc ETH Zurich |
Δοντάς Μιχάλης | 170/170 | 160/170 | MSc Carnegie Mellon University |
Γεωργουδιός Νίκος | 170/170 | 153/170 | PhD Boston University |
Δελατόλας Νικηφόρος | 170/170 | 153/170 | MSc Columbia University |
Αγαπητός Νεκτάριος | 170/170 | 152/170 | PhD UCLA |
Γεωργούδης Δημήτρης | 170/170 | 151/170 | PhD UT Austin |
Καραμήτρου Βασιλική | 170/170 | 150/170 | PhD GeorgiaTech |
Αγγελόπουλος Παναγιώτης | 170/170 | 150/170 | PhD University of Pennsylvania |
Κωνσταντέας Απόστολος | 169/170 | 160/170 | MSc Columbia University |
Αντύπας Ιορδάνης | 169/170 | 160/170 | MSc KU Leuven |
Κωτσάκης Νικήτας | 169/170 | 159/170 | PhD Michigan State University |
Τυπάλδος Θανάσης | 169/170 | 159/170 | αιτήσεις το 2024 |
Πλευρίτης Θανάσης | 169/170 | 156/170 | MSc TU Delft |
Παγώνης Γιώργος | 169/170 | 156/170 | MSc ETH Zurich |
Σηφάκης Ζαχαρίας | 169/170 | 156/170 | PhD University of Wisconsin–Madison |
Πανουσόπουλος Βασίλης | 169/170 | 155/170 | PhD Columbia University |
Λασπιάς Χρήστος | 169/170 | 150/170 | PhD Carnegie Mellon University |
Γεωργόπουλος Βασίλης | 168/170 | 159/170 | PhD TU Delft |
Προεστάκη Χριστίνα | 168/170 | 157/170 | PhD Columbia University |
Μανθάτης Νίκος | 168/170 | 157/170 | PhD UT Austin |
Ραγκούσης Άγγελος | 168/170 | 157/170 | MSc Imperial |
Μεσολογγίτης Κωνσταντίνος | 168/170 | 155/170 | αιτήσεις το 2024 |
Σακκάς Νικήτας | 168/170 | 159/170 | MSc University of Chicago |
Παπαβασιλόπουλος Παναγιώτης | 168/170 | 153/170 | PhD University of Illinois |
Μαρινοπούλου Εύα | 167/170 | 162/170 | PhD Stanford University |
Μπούρας Δημήτρης | 167/170 | 162/170 | MSc University College London |
Μανιάτης Ανδρέας | 167/170 | 162/170 | pending |
Μάνος Κωνσταντίνος | 167/170 | 161/170 | PhD Princeton University |
Τσιλιβής Θοδωρής | 167/170 | 160/170 | PhD Boston University |
Κωνσταντινίδης Απόστολος | 167/170 | 160/170 | PhD UT Austin |
Ανδριόπουλος Κωνσταντίνος | 167/170 | 153/170 | MSc TU Delft |
Μπεντάι Άλεξ | 167/170 | 150/170 | MSc London School of Economics |
Στόικου Διδώ | 166/170 | 158/170 | MSc MIT |
Αναβρύτου Μαρία | 166/170 | 155/170 | MSc TU Delft |
Αλιγιάννης Φώτης | 166/170 | 154/170 | pending |
Γεωργίου Μαρίνα | 166/170 | 150/170 | PhD Stevens Institute of Technology |
Γεωργίου Τάσος | 166/170 | 148/170 | MSc ETH Zurich |
Χατζηθεοδώρου Ιάσονας | 165/170 | 158/170 | PhD Columbia University |
Διαμάντης Δημήτρης | 165/170 | 153/170 | PhD Harvard University |
Δελδήμος Δημήτρης | 165/170 | 153/170 | PhD Politecnico di Torino |
Καρύδης Γιάννης | 165/170 | 143/170 | MSc TU Delft |
Ανδρεάς Βαλάντης | 164/170 | 154/170 | αιτήσεις το 2023 |
Δήμου Μανώλης | 164/170 | 153/170 | MSc KTH |
Ιωάννου Γιάννης | 164/170 | 152/170 | PhD University of Memphis |
Παππάς Γιώργος | 164/170 | 148/170 | MSc Eindhoven University of Technology |
Τριάντης Δημήτρης | 164/170 | 157/170 | MSc Berkeley University |
Μαλλιαρόπουλος Μάριος | 164/170 | 144/170 | αιτήσεις το 2024 |
Παπαγεωργίου Ιωάννης | 163/170 | 157/170 | pending |
Λουκάτος Σπύρος | 162/170 | 156/170 | MSc Stanford |
Δρόσος Γιώργος | 162/170 | 157/170 | PhD ETH Zurich |
Μπη Λίζα | 161/170 | 158/170 | MSc Georgetown University |
Τυπάλδος Γιώργος | 161/170 | 157/170 | PhD Yale University |
Τσούφης Χρήστος | 161/170 | 142/170 | pending |
Θεοχάρους Αλέξανδρος | 160/170 | 154/170 | MSc TU Delft |
Μαθητές GRE 2021 | Quant score | Verbal score | Admitted |
---|---|---|---|
Ντούνης Δημήτρης | 170/170 | 169/170 | PhD Stanford University |
Μέρτζιος Αλκιβιάδης | 170/170 | 162/170 | PhD MIT |
Δοντάς Μιχάλης | 170/170 | 160/170 | MSc Carnegie Mellon University |
Ζαζάς Γιάννης | 170/170 | 157/170 | MSc ETH Zurich |
Νικολακόπουλος Κίμονας | 170/170 | 156/170 | PhD Columbia University |
Κυριάκου Δημήτρης | 170/170 | 155/170 | MSc Imperial College London |
Φυλακτόπουλος Ανδρέας | 170/170 | 154/170 | PhD UCLA |
Χατζηανέστης Γιώργος | 170/170 | 153/170 | PhD Columbia University |
Τσούνη Αναστασία | 170/170 | 150/170 | PhD Cornell University |
Σκούφης Πέτρος | 169/170 | 167/170 | MSc Bocconi University |
Βλάχος Αναστάσιος | 169/170 | 163/170 | MSc ETH Zurich |
Αυδής Γεώργιος | 169/170 | 162/170 | PhD University of Illinois |
Πολλάτος Βασίλης | 169/170 | 160/170 | PhD Max Planck Institute |
Γεωργακόπουλος Βασίλης | 169/170 | 159/170 | αιτήσεις το 2023 |
Νηχωρίτης Φοίβος | 169/170 | 158/170 | MSc Columbia University |
Μουρογιάννης Κωνσταντίνος | 169/170 | 157/170 | MSc University of Chicago |
Στούρας Μιλτιάδης | 169/170 | 159/170 | PhD EPFL |
Σαραντόπουλος Φώτιος | 169/170 | 155/170 | MSc MIT |
Σφυράκη Μαριαλένα | 168/170 | 156/170 | MSc UC San Diego |
Κωνσταντινίδης Αλέξανδρος | 168/170 | 155/170 | MSc TU Delft |
Ραπακούλιας Γιώργος | 168/170 | 153/170 | PhD Georgia Tech |
Σαντοριναίος Χριστόδουλος | 167/170 | 163/170 | αιτήσεις το 2023 |
Δριγγόπουλος Παναγιώτης | 167/170 | 160/170 | MSc KTH Royal Institute of Technology |
Φωτόπουλος Φωκίωνας | 167/170 | 158/170 | αιτήσεις το 2023 |
Μαύρος Κάρλος | 167/170 | 154/170 | αιτήσεις το 2023 |
Χρυσόπουλος Μίλτος | 167/170 | 162/170 | MSc University of Edinburgh |
Νικολάου Ιάσονας | 166/170 | 161/170 | PhD Boston University |
Ντε Πιαν Μαρία Ελένη | 166/170 | 160/170 | PhD University of Pennsylvania |
Δουφεξή Ζέτα | 166/170 | 159/170 | MSc Columbia University |
Λιάπη Ζενεμπίση Ειρήνη | 166/170 | 153/170 | αιτήσεις το 2023 |
Αλαμάνος Ιωάννης | 166/170 | 151/170 | αιτήσεις το 2023 |
Βασιλάκη Όλγα | 166/170 | 151/170 | MSc Boston University |
Λαγκαδίτης Αλέξης | 165/170 | 163/170 | αιτήσεις το 2023 |
Κουτσιλιανός Λευτέρης | 165/170 | 159/170 | MSc Columbia University |
Δήμος Δημήτρης | 165/170 | 158/170 | αιτήσεις το 2023 |
Πολίτης Άγης | 165/170 | 155/170 | MSc ETH Zurich |
Αλβανάκη Εύη | 165/170 | 155/170 | PhD Texas A&M |
Κορόγιαννης Πάνος | 165/170 | 155/170 | MSc TU Delft |
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης | 165/170 | 154/170 | PhD Georgia Tech |
Σπύρος Πέππας | 165/170 | 151/170 | PhD Virginia Tech |
Μιχαηλίδης Γιώργος | 165/170 | 149/170 | MSc ISAE-SUPAERO Institut |
Σκαφιδάς Πιέρρος | 165/170 | 145/170 | PhD Georgia Tech |
Φίλιππας Δημήτρης | 164/170 | 154/170 | αιτήσεις το 2023 |
Κόντη Πολυξένη Ειρήνη | 164/170 | 151/170 | PHD Duke University |
Αδάμ Αργύρης | 164/170 | 147/170 | MSc Imperial College London |
Ρηγάτος Νικόλας | 163/170 | 159/170 | MSc Politecnico di Milano |
Κανακάκης Σπυρίδων | 163/170 | 159/170 | αιτήσεις το 2023 |
Σκιαδάς Νίκος | 163/170 | 158/170 | αιτήσεις το 2023 |
Τσιούμας Πάνος | 163/170 | 158/170 | αιτήσεις το 2023 |
Μάγειρας Δημήτρης | 163/170 | 156/170 | MSc Brown University |
Εμμανουηλίδης Κωνσταντίνος | 163/170 | 155/170 | PhD Johns Hopkins University |
Καραπέπερα Ελπίδα | 163/170 | 151/170 | PhD University of Washington |
Τριδήμας Δημήτρης | 163/170 | 149/170 | αιτήσεις το 2023 |
Χονδρορρίζος Βασίλης | 162/170 | 155/170 | αιτήσεις το 2023 |
Κορωναίος Παναγιώτης | 162/170 | 150/170 | MSc TU Delft |
Μπότης Στράτος | 162/170 | 144/170 | MBA Cornell University |
Ανδρουλιδάκη Αλεξάνδρα | 161/170 | 161/170 | MSc Rotterdam School of Management |
Ανδρουτσόπουλος Γεώργιος | 161/170 | 153/170 | PhD Purdue University |
Δημητρίου Κωνσταντίνος | 161/170 | 151/170 | MSc TU Delft |
Τσαμπάζη Μαρία | 160/170 | 159/170 | PhD Northeastern University |
Ποδηματής Μαρίνος | 160/170 | 153/170 | MSc TU Delft |
Μαθητές GRE 2020 | Quant score | Verbal score | Admitted |
---|---|---|---|
Κούνης-Μελάς Ανδρέας | 170/170 | 164/170 | PhD Princeton University |
Μερτζανίδης Μάριος | 170/170 | 164/170 | PhD Purdue University |
Πουλακάκης - Δακτυλίδης Στέλιος | 170/170 | 164/170 | MSc TU Delft |
Μηλιώνης Ιάσων | 170/170 | 163/170 | PhD Columbia University |
Κωνσταντίνου Γεράσιμος | 170/170 | 161/170 | PhD Stanford University |
Καλαμπόκα Μαρία | 170/170 | 159/170 | PhD Cornell University |
Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος | 170/170 | 158/170 | PhD University of Texas at Austin |
Αποστόλου Νίκος | 170/170 | 155/170 | PhD Berkeley University |
Ανδραβίδα Αναστασία | 170/170 | 154/170 | PhD University of Pennsylvania |
Κοτσόβολης Στέλιος | 170/170 | 153/170 | MSc Imperial College London |
Μετάι Εντρίτ | 169/170 | 164/170 | PhD Norwegian University of Science and Technology |
Βαβελίδου Ιωάννα | 169/170 | 163/170 | PhD Stanford University |
Χρήστου Δημήτρης | 169/170 | 162/170 | PhD University of Texas at Austin |
Γιάννου Αγγελική | 169/170 | 158/170 | PhD University of Wisconsin–Madison |
Κυρατζής Απόστολος | 169/170 | 160/170 | MSc ETH Zurich |
Μπαλαλής Μιχάλης | 169/170 | 155/170 | MSc ETH Zurich |
Παναγιωτόπουλος Απόστολος | 169/170 | 154/170 | MSc University of Amsterdam |
Γεωργιάδης Γιάννης | 169/170 | 153/170 | PhD UC Berkeley |
Νίκας Αργύρης | 168/170 | 157/170 | PhD Georgia Tech |
Μαυροθαλασσίτης Ιωάννης | 168/170 | 156/170 | MSc EPFL |
Τζήκας Αλέξανδρος | 167/170 | 162/170 | PhD Stanford University |
Ματσάγγος Δημήτρης | 167/170 | 157/170 | αιτήσεις το 2022 |
Μασούρης Αθανάσιος | 167/170 | 147/170 | MSc TU Delft |
Γεωργίου Δημήτριος | 167/170 | 144/170 | αιτήσεις το 2022 |
Πατριαρχέας Διονύσης | 166/170 | 162/170 | PhD West Virginia University |
Σκιαδόπουλος Μιχαήλ | 166/170 | 154/170 | PhD Penn State University |
Κουλιεράκης Γιάννης | 166/170 | 151/170 | PhD University of Southampton |
Κουλαξίζης Τζώρτζης | 166/170 | 150/170 | PhD University of Illinois |
Καλντής Μιχαήλ | 166/170 | 150/170 | PhD TU Delft |
Ψωμιάδης Ευάγγελος | 165/170 | 158/170 | PhD Georgia Tech |
Αντωνιάδης Παναγιώτης | 165/170 | 158/170 | pending |
Τσέκος Νικόλαος | 165/170 | 156/170 | pending |
Λίγας Δημήτρης | 165/170 | 151/170 | MSc University of North Carolina |
Ιγιάμου Περισανίδης Σίμων | 165/170 | 150/170 | MSc ETH Zurich |
Τροχάτος Θοδωρής | 165/170 | 145/170 | PhD Yale University |
Πέτρου Γιώργος | 165/170 | 145/170 | PhD University of Southern California |
Κουμπής Νίκος | 165/170 | 145/170 | PhD Yale University |
Ταμουρίδης Χρήστος | 163/170 | 157/170 | MSc Columbia University |
Χατζηπέτρος Σταμάτης | 164/170 | 153/170 | PhD University of Texas at Austin |
Μιστιλλίογλου Αλέξανδρος | 164/170 | 158/170 | MSc Tilburg University |
Φλάρης Κωνσταντίνος | 163/170 | 154/170 | MSc Purdue University |
Παπούλιας Νικόλαος | 162/170 | 157/170 | MSc Toulouse School of Economics |
Θεμιστοκλέους Χαράλαμπος | 161/170 | 151/170 | MSc Technical University of Denmark |
Κριθαράκης Εμμανουήλ | 160/170 | 153/170 | PhD Boston University |
Μαθητές GRE 2019 | Quant score | Verbal score | Admitted |
---|---|---|---|
Σμυρνής Γεώργιος | 170/170 | 166/170 | PhD University of Texas at Austin |
Μπούας Νίκος | 170/170 | 165/170 | MSc Imperial College London |
Δημητριάδης Νίκος | 170/170 | 165/170 | PhD University of Texas at Austin |
Αναγνωστίδης Ιωάννης | 170/170 | 163/170 | PhD University of Waterloo |
Βακαλόπουλος Θεόδωρος | 170/170 | 162/170 | PhD Imperial College London |
Μπαϊρακτάρη Κωνσταντίνα | 170/170 | 162/170 | PhD Northeastern University |
Τάγαρης Μιχαήλ | 170/170 | 162/170 | MSc ETH Zurich |
Βολίκας Μάρκος | 170/170 | 162/170 | αιτήσεις το 2021 |
Περγαντής Ηλίας | 170/170 | 161/170 | PhD University of Michigan |
Φικιώρης Ιωάννης | 170/170 | 161/170 | PhD Cornell University |
Μουζάκης Αργύρης | 170/170 | 159/170 | αιτήσεις το 2021 |
Παπαχρήστου Μάριος | 170/170 | 158/170 | PhD Cornell University |
Χοχλάκης Γεώργιος | 170/170 | 157/170 | PhD University of Southern California |
Σκρίνης Ευάγγελος | 170/170 | 153/170 | αιτήσεις το 2021 |
Χατζόπουλος Ζήνων | 170/170 | 152/170 | PhD University of Bologna |
Κολιός Παναγιώτης | 169/170 | 156/170 | pending |
Τσιούρβας Aστέριος | 169/170 | 155/170 | PhD MIT |
Αφεντούλης Νίκος | 169/170 | 152/170 | MSc Columbia University |
Αργυρόπουλος Γιώργος | 168/170 | 163/170 | PhD Georgia Tech |
Τριανταφύλλου Στέλιος | 168/170 | 158/170 | Phd Max Planck Institute |
Κρατημένος Άγγελος | 168/170 | 153/170 | PhD University of Pennsylvania |
Λύκος Εμμανουήλ | 168/170 | 149/170 | MSc ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος |
Νικάνδρου Μαλβίνα | 167/170 | 169/170 | PhD University of Edinburgh |
Σταμούλη Χαραλαμπία | 167/170 | 163/170 | PhD University of Pennsylvania |
Τζαλαβράς Αλέξανδρος | 167/170 | 159/170 | PhD New Jersey Institute of Technology |
Σουλελές Βασίλειος | 167/170 | 158/170 | pending |
Χατζηαγάπη Ευαγγελία | 167/170 | 154/170 | PhD Stony Brook University |
Καραμέρος Γεώργιος | 167/170 | 149/170 | MSc London School of Economics |
Πήττας Αθανάσιος | 167/170 | 159/170 | PhD University of Wisconsin-Madison |
Θεοχάρης Στάθης | 167/170 | 141/170 | MSc Erasmus University Rotterdam |
Μαυρομάτης Ηλίας | 166/170 | 161/170 | PhD Columbia University |
Κωστακόντη Σοφία | 166/170 | 157/170 | MSc TU Delft |
Ευαγγελάτος Χάρης | 166/170 | 157/170 | MSc University of Bonn |
Γαβαλάς Νικόλαος | 166/170 | 153/170 | MSc University of Bologna |
Δάρας Ιωάννης | 165/170 | 161/170 | PhD University of Texas at Austin |
Παλληκαράς Βενέτης | 165/170 | 160/170 | MSc Georgia Tech |
Φυλακτού Φυλακτής | 165/170 | 158/170 | PhD Zucker School of Medicine |
Τασσοπούλου Βασιλική | 165/170 | 155/170 | PhD University of Pennsylvania |
Κωστοπούλου Καλλιόπη | 165/170 | 155/170 | PhD Columbia University |
Ζουλκάρνι Άσιμ | 165/170 | 146/170 | PhD Georgetown University |
Ψυχογιός Παναγιώτης | 165/170 | 146/170 | αιτήσεις το 2021 |
Αδάμης Δημήτριος | 164/170 | 151/170 | MSc TU Delft |
Κρητικός Ιάκωβος | 164/170 | 149/170 | PhD Columbia University |
Πεπελάσι Γκέρι | 164/170 | 144/170 | MSc New Jersey Institute of Technology |
Μπούμης Γιώργος | 163/170 | 159/170 | PhD University of Alabama |
Προμπονάς Παναγιώτης | 163/170 | 157/170 | PhD Yale University |
Γκοζντάρης Μάρκος | 163/170 | 150/170 | MSc ETH Zurich |
Ποιμενίδης Βαγγέλης | 162/170 | 155/170 | MSc New York University |
Σέμα Διονύσης | 162/170 | 151/170 | PhD MIT |
Κοτίτσας Σωτήρης | 161/170 | 161/170 | PhD Warwick University |
Αποστολοπούλου Νίκη | 161/170 | 155/170 | MSc ETH Zurich |
Πραντίκος Κωνσταντίνος | 161/170 | 150/170 | PhD Purdue University |
Πανταζόπουλος Γεώργιος | 160/170 | 160/170 | MSc Heriot Watt University |
Σεφερλής Αντώνης | 160/170 | 160/170 | Tel Aviv University |
Ντεκουμές Δημήτρης | 160/170 | 159/170 | MSc Johns Hopkins University |
Δημάς Γιάννης | 160/170 | 159/170 | MSc Cass Business School |
Ταϊπλιάδης Συμεών | 160/170 | 151/170 | PhD University of Florida |
Θεοδωροπούλου Αναστασία | 160/170 | 149/170 | PhD EPFL |
Μαθητές GRE 2018 | Quant score | Verbal score | Admitted |
---|---|---|---|
Ασμάνης Ιωάννης | 170/170 | 168/170 | PhD University of Pennsylvania |
Βαμβακάς Γιώργος | 170/170 | 161/170 | MPhil University of Cambridge |
Βελέγκας Γρηγόρης | 170/170 | 158/170 | PhD Yale University |
Βάρδας Μανώλης | 170/170 | 154/170 | PhD Boston University |
Λωτίδης Κυριάκος | 170/170 | 151/170 | PhD Stanford University |
Γαλετάκης Παντελής | 170/170 | 151/170 | MPhil University of Cambridge |
Ζιτρίδης Αντώνης | 170/170 | 151/170 | αιτήσεις το 2021 |
Μουζάκης Νικόλαος | 170/170 | 165/170 | αιτήσεις το 2021 |
Κακλαμάνης Λευτέρης | 169/170 | 149/170 | PhD MIT |
Κοντογεωργίου Γιώργος | 169/170 | 168/170 | αιτήσεις το 2021 |
Σταυριανίδη Αλεξάνδρα | 169/170 | 161/170 | PhD Stanford University |
Κουρκούτας Σταμάτιος | 169/170 | 159/170 | MSc Imperial College London |
