Ποιες μεγαλουπόλεις έχουν τα καλύτερα πανεπιστήμια και τους περισσότερους πολίτες-αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
Θέση | Πόλη | Σκορ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (στα 60) |
---|---|---|
1 | Λονδίνο | 57 |
2 | Παρίσι | 56 |
3 | Λος Άντζελες | 51 |
=4 | Σαν Φρανσίσκο | 50 |
=4 | Στοκχόλμη | 50 |
6 | Σικάγο | 49 |
7 | Σίντνεϊ | 48 |
8 | Νέα Υόρκη | 47 |
=9 | Τόκυο | 44 |
=9 | Τορόντο | 44 |
Για ολόκληρο το άρθρο, πατήστε εδώ.